Unidade Solicitante |
---|
Secretaria Judiciária - SJ |
Nome do Projeto | Previsão de Início |
---|---|
Registro de Candidaturas | 8 de Novembro de 2021 |
Clientes | Programa Vinculado |
Secretaria Judiciária, Zonas Eleitorais, Partidos Políticos, Candidatos, Magistrados Eleitorais, Ministério Público Eleitoral | Programa Eleições 2022 |
Líder do Projeto | Lotação |
Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
Telefone | |
carmen.campelo@tre-pi.jus.br | (86) 2107-9712 |
As eleições estaduais e federais se realizarão no ano de 2022, o que resultará em uma maior demanda de feitos eleitorais neste tribunal. A legislação e os sistemas eleitorais são adaptados para cada pleito, exigindo ações de preparo da Secretaria Judiciária e equipe de apoio para que se ofereça um serviço eficiente, além de preparo dos partidos políticos e advogados para a utilização dos sistemas de candidatura externos e o processo Judicial Eletrônico. Este projeto é derivado de demanda da alta administração deste Tribunal, em virtude do Projeto Eleições/2022.
Objetivo Macro |
---|
Promover a padronização e a otimização dos procedimentos, a celeridade na tramitação, a integridade das informações e a transparência dos julgamentos dos feitos em registro de candidaturas. Capacitar os servidores e colaboradores da Secretaria Judiciária para as demandas provenientes do registro de candidatura nas Eleições 2022, de forma eficaz e efetiva, adequando os sistemas operacionais, recursos materiais e rotinas cartorárias. |
Objetivo Complementar | Indicador | Meta |
---|---|---|
Capacitar os servidores e equipe de apoio para operacionalizar o sistema CAND e PJe | Número de servidores capacitados / Número total de servidores a serem capacitados | Capacitar 100% a equipe de trabalho do responsável pelo Registro de Candidatura |
Facilitar as rotinas dos procedimentos cartorários | Número de rotinas cartorárias disponibilizadas / Número total de rotinas cartorárias | Disponibilizar 100% das rotinas cartorárias eleitas, referentes ao pleito de 2022 |
Capacitar os partidos políticos e advogados para operacionalizar o sistema CANDex | Número de representantes de partidos políticos e advogados capacitados/Número total de representantes de partidos políticos e advogados a serem capacitados | Capacitar 80% dos partidos políticos e advogados inscritos |
Dentro do Escopo |
---|
Realização de curso presencial/online sobre os sistemas do REGISTRO DE CANDIDATURA e legislação correspondente |
Preparação dos equipamentos da equipe de registro de candidatura com os softwares necessários para operação do Pje, CAND e CANDex |
Sensibilização de servidores das demandas do período eleitoral |
Reforço da equipe em períodos críticos de demanda de trabalho |
Fora do Escopo |
Implementação de ajustes em sistemas informatizados |
Elaboração de minutas de resolução referente ao registro de candidaturas |
Cronograma | Início | Término | Predecessoras | Responsável | Área |
---|---|---|---|---|---|
FASE 1 - GERENCIAMENTO | 08/11/2021 | 16/12/2022 | - | Edmar Holanda Luz | COPES |
Iniciação | 08/11/2021 | 12/11/2021 | 1 | Edmar Holanda Luz | COPES |
Planejamento | 12/11/2021 | 17/12/2021 | 1.1 Iniciação | Edmar Holanda Luz | COPES |
Monitoramento e Controle | 07/01/2022 | 09/10/2022 | 1.2 Planejamento | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
Encerramento | 09/10/2022 | 16/12/2022 | 1.3 Monitoramento e Controle | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
FASE 2 - Capacitação das equipes de trabalho para registro de candidatura | 07/01/2022 | 04/08/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ENTREGA 2.1 - Equipe de Trabalho Interna Capacitada | 07/01/2022 | 30/06/2022 | None | ||
ATIVIDADE 2.1.1 - Definir mecanismo de capacitação | 07/01/2022 | 28/02/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ATIVIDADE 2.1.2 - Estudar legislação correlata a Registro de Candidatura | 07/01/2022 | 28/02/2022 | 2.1.1 | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ATIVIDADE 2.1.3 - Reservar local para Capacitação | 28/02/2022 | 31/03/2022 | 2.1.2 | Ana Kallyne Rodrigues Dantas Soares | SJ |
ATIVIDADE 2.1.4 - Capacitar equipe Secretaria Judiciária | 02/05/2022 | 30/06/2022 | 2.1.3 | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ENTREGA 2.2 - Partidos Políticos e advogados capacitados – CANDEX e PJe | 07/01/2022 | 31/07/2022 | None | ||
ATIVIDADE 2.2.1 - Definir mecanismo de capacitação | 07/01/2022 | 31/03/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ATIVIDADE 2.2.2 - Reservar local para capacitação com os partidos/advogados | 28/02/2022 | 31/03/2022 | 2.2.1 | Ana Kallyne Rodrigues Dantas Soares | SJ |
ATIVIDADE 2.2.3 - Convidar partidos políticos/advogados para reunião acerca das inovações da resolução do registro de candidaturas e apresentação do Sistema de Candidaturas módulo externo – CANDEX e PJe | 01/07/2022 | 08/07/2022 | 2.2.2 | João Roberto Martins Granja | SEGDP |
ATIVIDADE 2.2.4 - Capacitar partidos políticos/advogados - PJe e CANDEX | 11/07/2022 | 04/08/2022 | 2.2.3 | Lara Nobre Tupinambá | SECADP |
FASE 3 - Teste de Sistemas | 01/03/2022 | 30/06/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ENTREGA 3.1 - Participação do Teste de Campo dos sistemas CAND, CANDEX E HE | 01/03/2022 | 06/05/2022 | None | ||
ATIVIDADE 3.1.1 - Indicar 02(dois) participantes para o Teste de Campo Regional em Registro de Candidatura | 01/02/2022 | 10/02/2022 | None | Walter Schel Alves da Costa Raposo | SJ |
ATIVIDADE 3.1.2 - Solicitar diárias/passagens dos servidores que participarão do teste de campo | 10/02/2022 | 18/03/2022 | 3.1.1 | Ana Kallyne Rodrigues Dantas Soares | SJ |
ATIVIDADE 3.1.3 - Participar do Teste de Campo promovido pelo TSE /TRE | 14/03/2022 | 06/05/2022 | 3.1.2 | Lara Nobre Tupinambá | SECADP |
ENTREGA 3.2 - Participação no Simulado do TSE | 02/05/2022 | 30/06/2022 | None | ||
ATIVIDADE 3.2.1 - Indicar 04(quatro)participantes para o Simulado em Registro de Candidaturas | 18/04/2022 | 22/04/2022 | None | Walter Schel Alves da Costa Raposo | SJ |
ATIVIDADE 3.2.2 - Participar do simulado no CAND, promovido pelo TSE | 16/05/2022 | 30/06/2022 | 3.2.1 | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
FASE 4 - Julgamento dos Registros de Candidatura | 01/09/2022 | 09/10/2022 | None | Márcio Alves Calado | COSAP |
ENTREGA 4.1 - Processamento dos Registros de Candidatura | 20/07/2022 | 18/12/2022 | None | ||
ATIVIDADE 4.1.1 - Recebimento das atas das convenções dos partidos políticos e seus respectivos pedido de registro de candidatos | 20/07/2022 | 17/08/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ATIVIDADE 4.1.2 - Preparação de edital para fins de impugnação, processando-as, caso ocorra | 20/07/2022 | 25/08/2022 | 4.1.1 | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ATIVIDADE 4.1.3 - Conferência das atas e dados dos candidatos, realizando diligências preliminares | 20/07/2022 | 04/09/2022 | None | Rafael Campelo de Moura Fé | COPARD |
ENTREGA 4.1.4 - Verificação e certificação dos processos de registro de candidatura no Processo Judicial Eletrônico | 20/07/2022 | 30/09/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ATIVIDADE 4.1.5 - Verificação dos dados dos candidatos por meio do Sistema de Verificação e Validação de Dados e Fotografia(VVFOTO) | 31/08/2022 | 11/09/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ATIVIDADE 4.1.6 - Preparação de informação consolidada dos partidos políticos e candidatos para encaminhamento ao relator | 01/08/2022 | 04/09/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ATIVIDADE 4.1.7 - Cumprimento das diligências determinadas pelos relatores | 01/08/2022 | 04/09/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ATIVIDADE 4.1.8 - Atualização dos dados de partidos políticos e candidatos no sistema de candidaturas, conforme documentos e despachos/decisões | 20/07/2022 | 18/12/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
ENTREGA 4.2 - Publicação de Acórdão | 01/09/2022 | 09/10/2022 | None | Márcio Alves Calado | COSAP |
ATIVIDADE 4.2.1 - Preparar processo para julgamento | 01/09/2022 | 06/10/2022 | None | Márcio Alves Calado | COSAP |
ATIVIDADE 4.2.2 - Formatar e publicar acórdão | 01/09/2022 | 09/10/2022 | None | Márcio Alves Calado | COSAP |
ATIVIDADE 4.2.3 - Lançamento do resultado do julgamento no sistema de candidaturas | 01/09/2022 | 18/12/2022 | None | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | SECADP |
Nome | Área | Telefone | |
---|---|---|---|
Walter Schel Alves da Costa Raposo | Secretaria Judiciária | (86) 2107-9814 | walter.schel@tre-pi.jus.br |
Rafael Campelo de Moura Fé | Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição | (86) 2107-9893 | rafael.campelo@tre-pi.jus.br |
Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | Seção de Controle, Autuação e Distribuição de Processos | (86) 2107-9712 | carmen.campelo@tre-pi.jus.br |
Lara Nobre Tupinambá | Seção de Controle, Autuação e Distribuição de Processos | 2107-9894 | lara.nobre@tre-pi.jus.br |
Márcio Alves Calado | Coordenadoria de Sessões e Apoio ao Pleno | 2107-9815 | marcio.calado@tre-pi.jus.br |
Anderson Cavalcanti de Lima | Secretaria de Tecnologia da Informação | (86) 2107-9761 | anderson.lima@tre-pi.jus.br |
Talyta de Carvalho Soares Leão | Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento | (86) 2107-9740 | talyta.leao@tre-pi.jus.br |
Ana Kallyne Rodrigues Dantas Soares | Secretaria Judiciária | 2107-9890 | ana.kallyne@tre-pi.jus.br |
Clarisse Nunes de Carvalho | Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento | (86) 2107-9740 | clarisse.carvalho@tre-pi.jus.br |
Identificação do Risco | Efeito | Probabilidade | Impacto |
---|---|---|---|
Servidores da equipe sem conhecimento em PJe | Redução da celeridade no processamento dos processos de registro de candidatura | Médio | Muito Alto |
Representantes de partidos politicos e advogados sem conhecimento do sistema CANDEX | Inconsistencia de dados de registro de candidatura para o sistema CAND e para o PJe, gerando retrabalho e demora no processamento dos feitos eleitorais | Médio | Muito Alto |
Dificuldade na liberação de horas extraordinárias específicas para as atividades de registro. | Redução de horas trabalhadas, prejudicando o processamento dos feitos de registro de candidatura | Médio | Muito Alto |
Escassez de recursos humanos. | Retardo no processamento dos feitos eleitorais | Médio | Muito Alto |
Disponibilidade de computadores suficientes e preparação do ambiente para equipe de apoio realizar tarefas afetas aos processos de registro de candidatura. | Retardo no processamento dos feitos eleitorais | Médio | Muito Alto |
Redução do quadro de servidores da Secretaria Judiciária no período de maior demanda de atividades | Retardo no processamento dos feitos eleitorais | Médio | Muito Alto |
Risco | Ação | Tipo de Ação | Responsável | Data Limite | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Servidores da equipe sem conhecimento em PJe | Treinamento dirigido a estes servidores | Mitigar | Lara Nobre Tupinambá | 30/04/2022 | 0,00 |
Representantes de partidos politicos e advogados sem conhecimento do sistema CANDEX | Sensibilização dos Partidos Políticos e advogados para participarem do treinamento realizado pelo TRE-PI | Mitigar | Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | 30/05/2022 | 0,00 |
Dificuldade na liberação de horas extraordinárias específicas para as atividades de registro. | Sensibilização da alta administração da importância do trabalho extraordinário pela equipe, demonstrando os impactos negativos | Mitigar | Deborah Tajra Fonteles | 30/07/2022 | 0,00 |
Escassez de recursos humanos. | Sensibilização da alta administração da importância de lotação de servidores na SJ/CORPAD/SECADP para execução das tarefas adicionais referentes ao registro de candidatura | Mitigar | Edmar Holanda Luz | 30/06/2022 | 0,00 |
Disponibilidade de computadores suficientes e preparação do ambiente para equipe de apoio realizar tarefas afetas aos processos de registro de candidatura. | Sensibilização da alta administração da importância de disponibilizar infraestrutura suficiente à Secretaria Judiciária para execução das atividades atinentes ao registro de candidatura | Mitigar | Edmar Holanda Luz | 30/06/2022 | 0,00 |
Redução do quadro de servidores da Secretaria Judiciária no período de maior demanda de atividades | Sensibilização da alta administração da importância do não deslocamento de servidores da SJ/CORPAD/SECADP para outras atividades que não às atinentes ao registro de candidatura | Mitigar | Edmar Holanda Luz | 30/06/2022 | 0,00 |
Atividade | Recurso | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
Participação do Teste de Campo dos sistemas CAND, CANDEX E HE | Diárias para dois servidores | SJ/CORPAD/SECADP | 0 | 0,00 | 0,00 |
Participação do Teste de Campo dos sistemas CAND, CANDEX E HE | Passagens aéreas para dois servidores | SJ/CORPAD/SECADP | 0 | 0,00 | 0,00 |
Valores e quantidade das diárias, bem como valores das passagens aéreas serão definidos após expediente do TSE determinando a quantidade de dias necessários para o teste de campo e o local do evento.
Nome | Unidade |
---|---|
Carmen Lucia Castelo Branco R. Campelo | Seção de Controle, Autuação e Distribuição de Processos |
Anderson Cavalcanti de Lima | Secretaria de Tecnologia da Informação |
Talyta de Carvalho Soares Leão | Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento |
Walter Schel Alves da Costa Raposo | Secretaria Judiciária |
Danilo Carvalho Franco Pereira | Diretoria Geral |
Clarisse Nunes de Carvalho | Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento |