Unidade Solicitante |
---|
Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP |
Nome do Plano | Previsão de Início |
---|---|
Encontro de Magistrados | 1 de Setembro de 2022 |
Clientes | Programa Vinculado |
Magistrados Eleitorais | Programa Eleições 2022 |
Líder do plano_de_acao | Lotação |
Andressa Moura Silva Magalhães | SECADO |
Telefone | |
andressa.magalhaes@tre-pi.jus.br | (86) 2107-9954 |
Visando garantir a legitimidade do processo eleitoral, apresentamos o presente plano de ação com intuito de organizar o encontro dos magistrados que atuarão à frente das Eleições Gerais de 2022, resultando numa melhor prestação dos serviços à sociedade.
Objetivo Macro |
---|
Promover a atualização dos Magistrados Eleitorais em temas administrativos e jurídicos relacionados ao Processo Eleitoral 2022. |
Objetivo Complementar | Indicador | Meta |
---|---|---|
Promover a participação dos juízes eleitorais no encontro de magistrados para o processo eleitoral 2022. | Número de juízes participantes/Número total de juízes eleitorais do estado do Piauí. | Atingir 90% de presença dos juízes convocados para o encontro de magistrados para o processo eleitoral 2022. |
Objetivo Estratégico | Alinhamento | Contribuição |
---|---|---|
Assegurar a realização de um processo eleitoral legítimo, seguro e transparente. | Muito | Repassar informações importantes para a conclusão das etapas de trabalho relacionadas às eleições de 2022, dentro do prazo estipulado pelo TSE. |
Identificação do Risco | Efeito | Probabilidade | Impacto |
---|---|---|---|
Ausência dos magistrados no evento | Prejuízo no repasse de informações importantes | Baixo | Baixo |
Risco | Ação | Tipo de Ação | Responsável | Data Limite | Custo |
---|---|---|---|---|---|
Ausência dos magistrados no evento | Gravação do evento e disponibilização na página de EAD da COEDE. | Aceitar | Talyta de Carvalho Soares Leão | 17/09/2022 | 0,00 |
Atividade | Início | Término | Responsável | Área |
---|---|---|---|---|
Definir a logística do evento. | 04/07/2022 | 04/07/2022 | Leonardo Moraes Júnior | SGP |
Definir o conteúdo programático e palestrantes da área administrativa. | 05/07/2022 | 15/07/2022 | Talyta de Carvalho Soares Leão | COEDE |
Definir o conteúdo programático e os palestrantes na área jurídica | 05/07/2022 | 15/07/2022 | Christianne Maria dos Reis Bastos Ribeiro | EJE |
Contactar os Palestrantes | 05/07/2022 | 15/07/2022 | Christianne Maria dos Reis Bastos Ribeiro | EJE |
Definir a data e demais atividades do Encontro de Juízes com a Administração Superior | 05/07/2022 | 05/07/2022 | Des. José James Gomes Pereira | PRESI |
Reservar o Auditório (evento presencial) | 06/07/2022 | 06/07/2022 | Sheyla Maria Araújo Brito Sulichin | SECADO |
Solicitar lanche à CEF (evento presencial) | 25/07/2022 | 25/07/2022 | Leonardo Moraes Júnior | SGP |
Preparar e organizar material administrativo a ser impresso e entregue (evento presencial) | 08/08/2022 | 12/08/2022 | Sheyla Maria Araújo Brito Sulichin | SECADO |
Preparar e organizar o material jurídico a ser impresso e entregue (evento presencial) | 08/08/2022 | 12/08/2022 | Christianne Maria dos Reis Bastos Ribeiro | EJE |
Receber material e revisar logística do evento (evento presencial) | 15/08/2022 | 17/08/2022 | Talyta de Carvalho Soares Leão | COEDE |
Convocar os Juízes para o Encontro | 22/08/2022 | 22/08/2022 | Des. José James Gomes Pereira | PRESI |
Solicitar lanche a empresa contratada (evento presencial) | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Iara Rodrigues Ferreira Morais dos Santos | SECADO |
Organizar e acompanhar o evento | 12/09/2022 | 13/09/2022 | Talyta de Carvalho Soares Leão | COEDE |
Realizar o primeiro dia de evento com Orientações Gerais das Eleições 2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | Talyta de Carvalho Soares Leão | COEDE |
Realizar o segundo dia do evento com Atualização Jurídica dos juízes das Eleições 2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | Christianne Maria dos Reis Bastos Ribeiro | EJE |
Dar suporte a todo o evento: CERIMONIAL | 12/09/2022 | 13/09/2022 | Inaiara Albuquerque Madeira Noronha | PRESI |
Atividade | Recurso | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
Contactar os Palestrantes | Orçamento das Eleições 2022 | None | 8 | 491,46 | 3931,68 |
Realizar o primeiro dia de evento com Orientações Gerais das Eleições 2022 | Orçamento das Eleições 2022 | None | 241 | 665,00 | 0,00 |
1) De acordo com a EJE, o valor unitário referente ao custo dos palestrantes está incluída a hora/aula que seria R$ 491,460 vezes 4 horas de palestra, acrescido do valor de diária e passagens aéreas para custos com deslocamento e hospedagem. 2) Para os magistrados foi estipulado o valor de diária informado pela COPES para 69 magistrados, excluindo os cinco da capital que não receberiam diárias, embora participem do Encontro (Memorial de Cálculo: 69 x 3,5 = R$241,5 x R$665,00 = R$160.597,50).
Nome | Área | Telefone | |
---|---|---|---|
Leonardo Moraes Júnior | Secretaria de Gestão de Pessoas | (86) 2107-9702 | leonardo.moraes@tre-pi.jus.br |
Talyta de Carvalho Soares Leão | Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento | (86) 2107-9740 | talyta.leao@tre-pi.jus.br |
Ivo Farias Cavalcante | Seção de Capacitação e Desenvolvimento Organizacional | (86) 2107-9708 | ivo.cavalcante@tre-pi.jus.br |
Nome | Unidade |
---|---|
Leonardo Moraes Júnior | Secretaria de Gestão de Pessoas |
Talyta de Carvalho Soares Leão | Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento |
Christianne Maria dos Reis Bastos Ribeiro | Escola Judiciária Eleitoral |
Ronaldo Maique Araújo Braga | Diretoria Geral |
Raimundo Nonato Gonçalves Júnior | Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica |